Carica lettore audio
E’ doppietta per le Mercedes nelle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe, di scena a Brands Hatch per il primo impegno stagionale della Sprint Cup.
Dopo aver dettato il passo nelle Prove Libere del mattino, le AMG dell’Akkodis ASP Team hanno svettato anche al termine dei 60′ di sessione pomeridiana svoltasi sotto un bel sole, con la #89 di Timur Boguslavski/Raffaele Marciello a chiudere al comando in 1’21″889, battendo per un paio di decimi i compagni di squadra Jules Gounon/Jim Pla (#88).
Il terzo tempo lo ottengono invece Simon Gachet/Christopher Haase con l’Audi R8 LMS #11 di Tresor by Car Collection, battendo di un soffio quelle di Charles Weerts/Dries Vanthoor (#32 Team WRT) ed Aurélien Panis/Patrick Niederhauser (#25 Saintéloc Racing).
Sesti e con il primato della Classe PRO-AM nelle mani si classificano Alex Malykhin/Ben Barker al volante della Lamborghini Huracan #78 gestita dalla Barwell Motorsport, tenendosi dietro i primi due della categoria Silver, ossia la Ferrari 488 #53 di Ulysse De Pauw/Pierre-Alexander Jean (AF Corse) e l’Audi #26 di Gilles Magnus/Nicolas Baert (Saintéloc Junior Team).

#46 Team WRT, Audi R8 LMS Evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi
Photo by: SRO
Frédéric Vervisch e Valentino Rossi terminano invece con il nono crono assoluto, ma c’è da segnalare che il ‘Dottore’ ha causato una interruzione quando aveva appena preso il volante dell’Audi #46.
Il portacolori del Team WRT è andato in testacoda rimanendo bloccato nella ghiaia a 17 minuti dalla fine delle prove; un peccato perché al mattino era stato il più veloce dell’equipaggio (13° in 1’22’958) e avrebbe potuto migliorare ancora, in una pista non semplice che lo aveva visto andare nell’erba un paio di volte anche durante le Libere.
Tornando alla classifica generale, la Top10 annovera infine l’Audi #12 di Mattia Drudi/Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection), seguiti da quella di Benjamin Goethe/Thomas Neubauer (#30 Team WRT) che sono terzi Silver.
Da segnalare anche un’altra bandiera rossa esposta per l’uscita di pista di Nicolas Scholl con l’Audi #99 di Attempto Racing, rovinosamente andata a muro nella discesa dopo la prima curva.
Alle 16;50 italiane si svolgeranno le due sessioni di Qualifica. I piloti avranno a disposizione 20′ a testa per firmare il proprio giro più veloce ed ottenere così la rispettiva posizione di partenza per le due gare di domani.
In grassetto l’autore del miglior tempo
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:21.889 | |
2 | 88 | Pro Cup | Jules Gounon, Jim Pla | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:22.104 | 0.215 |
3 | 11 | Pro Cup | Simon Gachet, Christopher Haase | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.201 | 0.312 |
4 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.220 | 0.331 |
5 | 25 | Pro Cup | Aurelien Panis, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.285 | 0.396 |
6 | 78 | Pro-Am Cup | Alex Malykhin, Ben Barker | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:22.288 | 0.399 |
7 | 53 | Silver Cup | Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:22.364 | 0.475 |
8 | 26 | Silver Cup | Gilles Magnus, Nicolas Baert | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.443 | 0.554 |
9 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Frederic Vervisch | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.491 | 0.602 |
10 | 12 | Pro Cup | Mattia Drudi, Luca Ghiotto | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.541 | 0.652 |
11 | 30 | Silver Cup | Benjamin Goethe, Thomas Neubauer | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.599 | 0.710 |
12 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:22.642 | 0.753 |
13 | 87 | Silver Cup | Thomas Drouet, Casper Stevenson | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:22.714 | 0.825 |
14 | 38 | Pro Cup | Oliver Wilkinson, Rob Bell | Jota | McLaren 720S GT3 | 1:22.730 | 0.841 |
15 | 56 | Pro Cup | Giorgio Roda, Klaus Bachler | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:22.767 | 0.878 |
16 | 86 | Silver Cup | Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:22.830 | 0.941 |
17 | 33 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.891 | 1.002 |
18 | 188 | Pro-Am Cup | Miguel Ramos, Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:22.968 | 1.079 |
19 | 66 | Pro Cup | Pieter Schothorst, Dennis Marschall | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.027 | 1.138 |
20 | 159 | Silver Cup | Ethan Simioni, Vargas Manuel Maldonado | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:23.162 | 1.273 |
21 | 99 | Silver Cup | Nicolas Schöll, Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.359 | 1.470 |
22 | 111 | Pro-Am Cup | Patryk Krupinski, Christian Klien | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:23.553 | 1.664 |
23 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:23.774 | 1.885 |
24 | 21 | Pro-Am Cup | Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:24.061 | 2.172 |
25 | 93 | Silver Cup | Eddie Cheever, Chris Froggatt | SKY – Tempesta Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.180 | 2.291 |
26 | 18 | Silver Cup | Isaac Tutumlu, Gerhard Tweraser | GSM NOVAMARINE | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:25.035 | 3.146 |
condivisioni
commenti
Fonte: https://it.motorsport.com