Carica lettore audio
Con una prestazione maiuscola, Pierre-Alexandre Jean/Ulysse De Pauw conquistano la prima vittoria a livello assoluto nel GT World Challenge Europe in Gara 1 a Brands Hatch.
Il primo impegno stagionale della Sprint Cup era cominciato benissimo per la coppia di AF Corse, che trionfa anche in Silver Cup sulla Ferrari 488 #53 con cui De Pauw aveva mantenuto il primato autorevolmente in partenza, cercando immediatamente di allungare.
Nelle retrovie c’è però stato un disastroso patatrack innescato da Igor Walilko, che ha pensato bene di buttarsi sull’erba all’interno della traiettoria per cercare di superare chi lo precedeva.
Intravisto il muretto dei box avvicinarsi pericolosamente, il pilota dell’Akkodis-ASP ha dovuto scartare verso il centro e la Mercedes-AMG #86 è finita per innescare una carambola che ha coinvolto le Audi R8 LMS del Team WRT condotte dagli incolpevoli Benjamin Goethe (#30) e Jean-Baptiste Simmenauer (#33), e la Porsche 911 GT3-R #54 di Adrien De Leener (Dinamic Motorsport) provocandone il ritiro.
La Safety Car è dovuta intervenire fino al giro 7 per rimuovere i relitti delle auto incidentate alla ‘Paddock Hill Bend’, con Walilko giustamente sanzionato con uno Stop&Go di 10″ per il caos innescato, dal quale per altro si è salvato per un soffio Valentino Rossi, che era proprio dietro a quelli usciti.
De Pauw alla ripartenza ha spinto subito guadagnando e poi ha atteso un paio di giri prima di rientrare e dare il volante a Jean, che in un finale concitatissimo si è difeso alla grande dal rientro dei rivali.

#32 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT: Charles Weerts, Dries Vanthoor
Photo by: SRO
Fra questi, il secondo posto generale – che vale anche il successo in categoria PRO – se lo prendono Charles Weerts/Dries Vanthoor con l’Audi #32 del Team WRT, insidiati dalla rimontante Mercedes #89 dell’Akkodis ASP Team condivisa da Timur Boguslavski/Raffaele Marciello.
Entrambe le vetture sono risalite bene dopo la finestra dei pit-stop, beffando l’altra Mercedes PRO dell’Akkodis ASP nelle mani di Jules Gounon/Jim Pla (#88), la quale era rimasta più a lungo in pista cercando di guadagnare qualcosa mentre gli altri si fermavano.
Giù dal podio PRO si piazza l’Audi #25 del Saintéloc Junior Team affidata ad Aurélien Panis/Patrick Niederhauser, in Top5 generale con dietro le R8 della Tresor by Car Collection con sopra Mattia Drudi/Luca Ghiotto (#12) e Simon Gachet/Christopher Haase (#11); peccato per l’equipaggio italiano, che nella prima fase di gara era stato in lizza per i primi tre posti.
L’ottavo posto assoluto vale la piazza d’onore in Silver Cup alla Mercedes #87 di Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP), seguita dalle Audi #66 di Dennis Marschall/Pieter Schothorst e #99 di Alex Aka/Nicolas Scholl (Attempto Racing), questi ultimi a completare il podio Silver beffando l’Audi #26 di Gilles Magnus/Nicolas Baert (Saintéloc Junior Team).

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch
Photo by: SRO
Tornando a Rossi, partito 17° e salvatosi dal marasma del via salendo 14°, ha subìto dopo un paio di giri il sorpasso da parte di Oliver Wilkinson, cercando poi di tenere il passo della McLaren #38 della Jota prima di cedere il volante dell’Audi #46 a Frédéric Vervisch, che conclude 13° assoluto e 9° PRO.
Infine la Ferrari può gioire anche per il successo in Classe PRO-AM con la 488 #21 gestita sempre da AF Corse per Cédric Sbirrazzuoli/Hugo Delacour, quindicesimi assoluti togliendosi pure lo sfizio di precedere un paio di vetture Silver.
Battuti quindi la McLaren #111 di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport) e i compagni di squadra della #52 Andrea Bertolini/Louis Machiels, costretti ad un pit-stop in più per un problema iniziale che li ha fatti finire indietro.
Giù dal podio la McLaren #188 di Dean Macdonald/Miguel Ramos (Garage 59) ed Alex Malykhin/Benjamin Barker al volante della Lamborghini Huracan #78 gestita dalla Barwell Motorsport.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Giri | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Silver Cup | Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:22.738 | 40 | |
2 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.855 | 40 | 1.290 |
3 | 89 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:22.557 | 40 | 1.657 |
4 | 88 | Pro Cup | Jules Gounon, Jim Pla | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.089 | 40 | 7.836 |
5 | 25 | Pro Cup | Aurelien Panis, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.994 | 40 | 12.982 |
6 | 12 | Pro Cup | Mattia Drudi, Luca Ghiotto | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.438 | 40 | 17.374 |
7 | 11 | Pro Cup | Simon Gachet, Christopher Haase | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.020 | 40 | 17.961 |
8 | 87 | Silver Cup | Thomas Drouet, Casper Stevenson | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.420 | 40 | 22.618 |
9 | 66 | Pro Cup | Pieter Schothorst, Dennis Marschall | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.474 | 40 | 28.320 |
10 | 99 | Silver Cup | Nicolas Schöll, Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.497 | 40 | 30.528 |
11 | 26 | Silver Cup | Gilles Magnus, Nicolas Baert | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.597 | 40 | 32.866 |
12 | 38 | Pro Cup | Oliver Wilkinson, Rob Bell | Jota | McLaren 720S GT3 | 1:23.490 | 40 | 33.420 |
13 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Frederic Vervisch | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:22.992 | 40 | 33.760 |
14 | 21 | Pro-Am Cup | Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:23.097 | 40 | 51.963 |
15 | 159 | Silver Cup | Ethan Simioni, Vargas Manuel Maldonado | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:23.893 | 40 | 57.418 |
16 | 111 | Pro-Am Cup | Patryk Krupinski, Christian Klien | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:23.670 | 40 | 1:07.042 |
17 | 93 | Silver Cup | Eddie Cheever, Chris Froggatt | SKY – Tempesta Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.226 | 40 | 1:07.056 |
18 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:23.793 | 40 | 1:07.563 |
19 | 188 | Pro-Am Cup | Miguel Ramos, Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:23.368 | 40 | 1:07.861 |
20 | 86 | Silver Cup | Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.740 | 39 | 3.003 |
21 | 18 | Silver Cup | Isaac Tutumlu, Gerhard Tweraser | GSM NOVAMARINE | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:24.225 | 39 | 27.152 |
22 | 56 | Pro Cup | Giorgio Roda, Klaus Bachler | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:23.671 | 31 | -11:19.455 |
NC | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:24.272 | 5 | -18:13.015 |
NC | 33 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | |||
NC | 30 | Silver Cup | Benjamin Goethe, Thomas Neubauer | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 |
condivisioni
commenti
Fonte: https://it.motorsport.com